The Edwards RV5F dual stage rotary vane mechanical vacuum pumps offer excellent ultimate pumping speed and have superior vapor handling capabilities while operating quietly. The Edwards RV F series pumps are factory prepared for chemical inert PFPE vacuum pump oil for oxygen-safe and chemical applications (PFPE oil is not included but sold separately, requires Fomblin YVAC 06/6 or Krytox 1506). They are very reliable and have accessories to match any application, including use with refrigeration, dehydration, brake line evacuation, epoxy degassing, sterilization, mass spectrometry, vacuum ovens, lasers, backing combinations, thin film coating, vacuum distillation, freeze drying, space research and other vacuum processes. These Edwards RV5F have a pumping speed displacement at 60 Hz of 2.6 CFM and an ultimate pressure of 1.5 X 10-3 Torr and require 1-phase 115 or 220 VAC switchable (currently set to 115 VAC). These Edwards RV3F vacuum pumps are new, factory prepared for Fomblin YVAC 06/6 and Fomblin 1506 PFPE oil, and have Edwards part number A652-09-906 (A65209906).
RV Series Pumps PFPE, RV3 to RV12
Edwards RV3 Chemical Rotary Vane Dual Stage Mechanical Vacuum Pump. PFPE Oil Prepared, A65209906
- Unique Design
- Quiet Operation
- Good Pumping Speed
- Numerous Applications
- Easy Servicing
- Long Life
$3,334.32 $4,077.85
| Brands | Edwards Vacuum | |||
| RV3 F | RV5 F | RV8 F | RV12 F | |
| Catalog Number | A65209906 | A65309906 | A65409906 | A65509906 |
| Displacement | ||||
| 50Hz | 3.7 m3h-1 / 2.2 ft 3min-1 | 5.8 m3h-1 / 3.4 ft 3min-1 | 9.7 m3h-1 / 5.7 ft 3min-1 | 14.2 m3h-1 / 8.4 ft 3min-1 |
| 60Hz | 4.5 m3h-1 / 2.6 ft 3min-1 | 5.0 m3h-1 / 3.0 ft 3min-1 | 11.7 m3h-1 / 6.9ft 3min-1 | 17 m3h-1 / 10 ft 3min-1 |
| Speed (Pneurop 6602) | ||||
| 50Hz | 3.3 m3h-1 / 2.0 ft 3min-1 | 5.1 m3h-1 / 3.0 ft 3min-1 | 8.5 m3h-1 / 5 ft 3min-1 | 12 m3h-1 / 7.1 ft 3min-1 |
| 60Hz | 3.9 m3h-1 / 2.3 ft 3min-1 | 6.2 m3h-1 / 3.7 ft 3min-1 | 10 m3h-1 / 5.9 ft 3min-1 | 14.2 m3h-1 / 8.4 ft 3min-1 |
| Ultimate pressure | 2.0 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr | 2.0 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr | 2 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr | 2 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr |
| Ultimate pressure GB I | 3.0 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr | 3.0 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr | 3 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr | 3 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr |
| Ultimate pressure GB II | 1.2 x 10-2 mbar / 9.1 x 10-2 Torr | 1.0 x 10-1 mbar / 7.5 x 10-2 Torr | 6 x 10-2 mbar / 4.6 x 10-2 Torr | 6 x 10-2 mbar / 4.6 x 10-2 Torr |
| Ultimate pressure with Fomblin® | 2.0 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr | 2.0 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr | 2 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr | 2 x 10-2 mbar / 1.5 x 10-2 Torr |
| Max inlet pressure for water vapour | 80 mbar / 60 Torr | 50 mbar / 38 Torr | 38 mbar / 28.5 Torr | 32 mbar / 24 Torr |
| Max water vapour pumping rate – GB I | 60 gh-1 | 60 gh-1 | 60 gh-1 | 60 gh-1 |
| Max water vapour pumping rate – GB II | 220 gh-1 | 220 gh-1 | 220 gh-1 | 220 gh-1 |
| Max allowed outlet pressure | 1 bar gauge / 14 psig | 0.2 bar gauge / 2.8 psig | 0.2 bar gauge / 2.8 psig | 0.2 bar gauge / 2.8 psig |
| Max allowed inlet and gas ballast pressure | 0.5 bar gauge / 7 psig | 0.5 bar gauge / 7 psig | 0.5 bar gauge / 7 psig | 0.5 bar gauge / 7 psig |
| Motor power 50/60Hz | 250 / 300W | 250 / 300W | 450 / 550W | 450 / 550W |
| Power connector 1-ph | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 |
| Nominal rotation speed 50/60Hz | 1500 / 1800rpm | 1500 / 1800rpm | 1500 / 1800rpm | 1500 / 1800rpm |
| Weight (without oil) | 23.3 kg / 51.26 lb | 23.2 kg / 51.04 lb | 26 kg / 57.2 lb | 26.3 kg / 57.86 lb |
| Oil capacity min/max | 0.42/0.7 litres | 0.42/0.7 litres | 0.45/0.75 litres | 0.65 / 1 litres |
| Recommended oil | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 |
| Inlet flange | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
| Exhaust flange | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
| Noise level | 48 dB(A) @ 50 Hz | 48 dB(A) @ 50 Hz | 48 dB(A) @ 50 Hz | 48 dB(A) @ 50 Hz |
| Electrical Supply | 1 Ph, 100-120/200-230 VAC 50/60 Hz | 1 Ph, 100-120/200-230 VAC 50/60 Hz | 1 Ph, 100-120/200-230 VAC 50/60 Hz | 1 Ph, 100-120/200-230 VAC 50/60 Hz |
| Operating temperature range | 12 – 40 °C | 12 – 40 °C | 12 – 40 °C | 12 – 40 °C |




Edwards nEXT930D Hybrid Bearing Compound Turbomolecular Vacuum Pump, 925 l/s, 200 ISO-K (NW 200) Inlet, 500 Watts. PN: B8K200D00.
Silver Plated Copper Gasket, CF 100, 6"
Leybold Y Connector for TURBOVAC Turbo Pump Accessories, M8 Connectors. PN: 800110V0020
NEW Edwards 0.7 E2M0.7 Rotary Vane Dual Stage Mechanical Vacuum Pump, 230 VAC 1 ph, PN: A37141919
Edwards nEXT300D Compound Turbomolecular Vacuum Pump, 300 l/s, CF 6 inch Inlet, 160 Watts, B82200200
Edwards STP-451 C 3 Axis Magnetic Bearing Ultra High Turbomolecular Pump, ISO-160K Inlet, B74851010
Edwards E2M40 Rotary Vane Dual Stage Mechanical Vacuum Pump, 200V 50/60Hz, 380V 60Hz, PN: A36404934, IE3 ASIA Voltage
Leybold TURBO.CONTROL i Display Unit And Remote User Interface For All TURBOVAC i-Series Turbo Pumps. PN: 800100V0004
NEW Edwards 0.7 E2M0.7 Rotary Vane Dual Stage Mechanical Vacuum Pump, 115 VAC 1 ph, A37141902
Leybold Power Supply Cable, Connects TURBO.POWER Integra Power Supply to smaller TURBOVAC Turbo Pumps, 1m Long. PN: 800096V0100 







